농어촌 인구감소지역 84개
정부는 2025년 1차 민생회복 소비쿠폰 사업을 통해 농어촌 인구감소지역 거주 주민에게 1인당 5만 원을 추가 지급할 예정입니다.
이는 농어촌 지역의 소멸 위기를 방지하고, 소비를 촉진하기 위한 목적입니다. 기준일은 2025년 6월 18일이며, 거주지 기준으로 아래의 인구감소지역에 해당되면 추가 혜택을 받을 수 있습니다.
해당 지역은 행정안전부 누리집에 공개된 전국 84개 시·군 농어촌 인구감소지역으로 다음과 같습니다.
| 구분 | 농어촌 인구감소지역(84개) |
|---|---|
| 대구(총1개) | 군위군 |
| 인천(총2개) | 강화군, 옹진군 |
| 경기(총2개) | 가평군, 연천군 |
| 강원(총12개) | 고성군, 삼척시, 양구군, 양양군, 영월군, 정선군, 철원군, 태백시, 평창군, 홍천군, 화천군, 횡성군 |
| 충북(총6개) | 괴산군, 단양군, 보은군, 영동군, 옥천군, 제천시 |
| 충남(총9개) | 공주시, 금산군, 논산시, 보령시, 부여군, 서천군, 예산군, 청양군, 태안군 |
| 전북(총10개) | 고창군, 김제시, 남원시, 무주군, 부안군, 순창군, 임실군, 장수군, 정읍시, 진안군 |
| 전남(총16개) | 강진군, 고흥군, 곡성군, 구례군, 담양군, 보성군, 신안군, 영광군, 영암군, 완도군, 장성군, 장흥군, 진도군, 함평군, 해남군, 화순군 |
| 경북(총15개) | 고령군, 문경시, 봉화군, 상주시, 성주군, 안동시, 영덕군, 영양군, 영주시, 영천시, 울릉군, 울진군, 의성군, 청도군, 청송군 |
| 경남(총11개) | 거창군, 고성군, 남해군, 밀양시, 산청군, 의령군, 창녕군, 하동군, 함안군, 함양군, 합천군 |
성남시민 1인당 최대 50만원 민생회복 소비쿠폰 지급 총정리
대구 민생회복 소비쿠폰 신청 안 하면 못 받는다! ..
확인하세요!
신청하지 않으면 지급 제외
상위 10% 소득자는 제외될 수 있음
지급 대상자라도 기간 내 신청하지 않으면 보류 또는 무효 처리









